89889 INR
5000
| Package Name | Quantity | Price |
|---|---|---|
| SSC 2019 | 435 | 300 |
| Bank 2019 | 435 | 250 |
| Railway 2019 | 879 | 760 |
| SSC 2019 | 435 | 300 |
| Bank 2019 | 435 | 250 |
| Railway 2019 | 879 | 760 |
| Package Name | Quantity | Price |
|---|---|---|
| SSC 2019 | 435 | 300 |
| Bank 2019 | 435 | 250 |
| Railway 2019 | 879 | 760 |
| SSC 2019 | 435 | 300 |
| Bank 2019 | 435 | 250 |
| Railway 2019 | 879 | 760 |
Taxes
898
Revenue To Company (Admisure)
898